2010年07月07日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-07-07 | 全市 | 102407983 | 59 | 5223.47 | 19605 | 31590 | 3533949.69 | 145 |
2010-07-07 | 宝安 | 35174234 | 18 | 1686.51 | 20856 | 9051 | 914546.86 | 20 |
2010-07-07 | 福田 | 3046842 | 2 | 111.58 | 27306 | 4599 | 503725.86 | 5 |
2010-07-07 | 龙岗 | 30639826 | 27 | 2189.92 | 13991 | 9026 | 987007.99 | 109 |
2010-07-07 | 罗湖 | 9286425 | 3 | 417.06 | 22266 | 1618 | 232891.79 | 0 |
2010-07-07 | 南山 | 24260656 | 9 | 818.40 | 29644 | 6799 | 806612.30 | 9 |
2010-07-07 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 89164.89 | 2 |
07月07日全市成交前十名 |
|
|
|
十二橡树庄园(一期) | 14 | 984.12 |
招商澜园 | 5 | 384.09 |
水榭春天花园 | 4 | 347.90 |
上品雅园 | 3 | 251.26 |
太古城花园(北区一期) | 3 | 213.09 |
金地上塘道花园 | 3 | 142.33 |
丽湾商务公寓 | 3 | 138 |
首地容御花园 | 2 | 387.62 |
高发西岸花园 | 2 | 345.54 |
兰亭国际公寓 | 2 | 329.88 |
07月07日罗湖成交前十名 |
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 329.88 |
金翠园 | 1 | 87.18 |
07月07日福田成交前十名 |
|
|
|
哈尔滨大厦 | 1 | 59.90 |
皇御苑 | 1 | 51.68 |
07月07日南山成交前十名 |
|
|
|
太古城花园(北区一期) | 3 | 213.09 |
丽湾商务公寓 | 3 | 138 |
首地容御花园 | 2 | 387.62 |
前海豪苑 | 1 | 79.69 |
07月07日宝安成交前十名 |
|
|
|
招商澜园 | 5 | 384.09 |
水榭春天花园 | 4 | 347.90 |
金地上塘道花园 | 3 | 142.33 |
高发西岸花园 | 2 | 345.54 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 176.20 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 227.97 |
财富港大厦 | 1 | 62.48 |
07月07日龙岗成交前十名 |
|
|
|
十二橡树庄园(一期) | 14 | 984.12 |
上品雅园 | 3 | 251.26 |
千林山居 | 2 | 285.08 |
东方沁园 | 2 | 176.59 |
阅山华府 | 2 | 162.80 |
盛龙花园 | 2 | 110.37 |
阳光天健城 | 1 | 144.61 |
中海康城花园 | 1 | 75.09 |
深圳二手房每日成交公示
13小时前
13小时前
13小时前
13小时前