2010年08月11日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-08-11 | 全市 | 96534290 | 49 | 5188.68 | 18605 | 29086 | 3360460.25 | 76 |
2010-08-11 | 宝安 | 8785132 | 8 | 625.41 | 14047 | 8195 | 831657.30 | 23 |
2010-08-11 | 福田 | 4304048 | 3 | 158.24 | 27199 | 4436 | 475861.96 | 0 |
2010-08-11 | 龙岗 | 51574201 | 23 | 3054.71 | 16884 | 8938 | 968826.75 | 39 |
2010-08-11 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 228569.69 | 5 |
2010-08-11 | 南山 | 30106357 | 13 | 1188.94 | 25322 | 5473 | 767180.23 | 5 |
2010-08-11 | 盐田 | 1764552 | 2 | 161.38 | 10934 | 461 | 88364.32 | 0 |
08月11日全市成交前十名 |
|
|
|
中海阳光玫瑰园 | 10 | 845.64 |
公园大地花园 | 4 | 473.31 |
上品雅园 | 4 | 421.48 |
盛龙花园 | 4 | 291.66 |
大山地花园 | 3 | 884.94 |
招商澜园 | 3 | 234.14 |
皇御苑 | 3 | 158.24 |
振业城 | 2 | 454.28 |
绿色盐港家园 | 2 | 161.38 |
家和盛世花园 | 2 | 144.02 |
08月11日福田成交前十名 |
|
|
|
皇御苑 | 3 | 158.24 |
08月11日南山成交前十名 |
|
|
|
中海阳光玫瑰园 | 10 | 845.64 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 141.48 |
蛇口花园城五期 | 1 | 138.12 |
前海豪苑 | 1 | 63.70 |
08月11日盐田成交前十名 |
|
|
|
绿色盐港家园 | 2 | 161.38 |
2天前
2天前
2天前
2天前