2010年08月14日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-08-14 | 全市 | 95184171 | 84 | 5953.85 | 15987 | 30194 | 3455172.76 | 0 |
2010-08-14 | 宝安 | 41813494 | 49 | 3023.60 | 13829 | 8404 | 856256.91 | 0 |
2010-08-14 | 福田 | 2638789 | 3 | 118.04 | 22355 | 4426 | 475040.83 | 0 |
2010-08-14 | 龙岗 | 17845326 | 14 | 1461.27 | 12212 | 9127 | 991512.42 | 0 |
2010-08-14 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 228108.94 | 0 |
2010-08-14 | 南山 | 30606562 | 16 | 1176.85 | 26007 | 6204 | 816589 | 0 |
2010-08-14 | 盐田 | 2280000 | 2 | 174.09 | 13097 | 455 | 87664.66 | 0 |
08月14日全市成交前十名 |
|
|
|
招商澜园 | 17 | 1289.68 |
金地上塘道花园 | 10 | 504.36 |
花乡家园 | 10 | 360.77 |
畔山御景花园 | 7 | 469.91 |
中海阳光玫瑰园 | 6 | 460.14 |
太古城花园(北区一期) | 5 | 443.89 |
中海康城花园 | 4 | 501.08 |
丽湾商务公寓 | 4 | 183.27 |
上品雅园 | 3 | 244.44 |
哈尔滨大厦 | 3 | 118.04 |
安业馨园 | 1 | 88.59 |
08月14日福田成交前十名 |
|
|
|
哈尔滨大厦 | 3 | 118.04 |
08月14日南山成交前十名 |
|
|
|
中海阳光玫瑰园 | 6 | 460.14 |
太古城花园(北区一期) | 5 | 443.89 |
丽湾商务公寓 | 4 | 183.27 |
首地容御花园 | 1 | 89.55 |
08月14日盐田成交前十名 |
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.09 |
08月14日宝安成交前十名 |
|
|
|
招商澜园 | 17 | 1289.68 |
金地上塘道花园 | 10 | 504.36 |
花乡家园 | 10 | 360.77 |
畔山御景花园 | 7 | 469.91 |
宝田雅苑 | 2 | 123.24 |
天健时尚空间名苑 | 2 | 94.57 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 181.07 |
08月14日龙岗成交前十名 |
|
|
|
中海康城花园 | 4 | 501.08 |
上品雅园 | 3 | 244.44 |
润筑园 | 2 | 83.09 |
振业城 | 1 | 223.85 |
公园大地花园 | 1 | 166.62 |
阳光天健城 | 1 | 147.52 |
森雅谷 | 1 | 49.53 |
盛龙花园 | 1 | 45.14 |
19小时前
1天前
1天前
1天前