|
|
|
天涛轩 | 4 | 918.76 |
08月18日宝安成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 19 | 1694.45 |
金地上塘道花园 | 13 | 998.84 |
高发西岸花园 | 3 | 451.79 |
深物业新华城美花园 | 2 | 298.17 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 133.68 |
莱蒙水榭山花园 | 1 | 247.64 |
龙泽榕园 | 1 | 49.13 |
天健时尚空间名苑 | 1 | 35.24 |
08月18日龙岗成交前十名 |
|
|
|
第五园(六期) | 68 | 4992.93 |
上品雅园 | 5 | 421.92 |
花语岸花园 | 4 | 334.30 |
十二橡树庄园(一期) | 4 | 281.60 |
阳光天健城 | 3 | 386.38 |
千林山居 | 2 | 390.49 |
大山地花园 | 1 | 287.90 |
东方沁园 | 1 | 164.31 |
公园大地花园 | 1 | 112.70 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前