08月27日南山成交前十名
|
|
|
蛇口花园城五期 | 4 | 291.32 |
前海豪苑 | 4 | 232.12 |
鸿威海怡湾畔花园 | 3 | 593.77 |
丽湾商务公寓 | 3 | 131.50 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 71.87 |
08月27日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.09 |
08月27日宝安成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 10 | 778.98 |
畔山御景花园 | 5 | 319.65 |
熙龙湾花园(N10区) | 4 | 798.38 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 220.29 |
天健时尚空间名苑 | 3 | 218.27 |
高发西岸花园 | 1 | 131.12 |
08月27日龙岗成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 48 | 4214.98 |
振业峦山谷花园 | 13 | 1126.81 |
第五园(六期) | 7 | 550.75 |
十二橡树庄园(一期) | 6 | 454.20 |
上品雅园 | 5 | 544.74 |
阳光天健城 | 4 | 468.98 |
花语岸花园 | 3 | 256.79 |
振业城 | 2 | 449.91 |
城市立方花园 | 2 | 155.08 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 248.52 |
10小时前
10小时前
10小时前
10小时前