09月02日南山成交前十名
|
|
|
太古城花园(北区一期) | 7 | 588.71 |
鸿威海怡湾畔花园 | 3 | 266.58 |
前海豪苑 | 3 | 185.40 |
首地容御花园 | 2 | 181.28 |
中海阳光玫瑰园 | 2 | 143.65 |
09月02日宝安成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 36 | 3528.73 |
莱蒙水榭山花园 | 9 | 2294.45 |
金地上塘道花园 | 7 | 465.15 |
天健时尚空间名苑 | 7 | 419.74 |
高发西岸花园 | 3 | 454.32 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 181.07 |
畔山御景花园 | 1 | 82.39 |
09月02日龙岗成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 11 | 1065.76 |
上品雅园 | 6 | 620.89 |
振业峦山谷花园 | 5 | 413.40 |
十二橡树庄园(一期) | 4 | 281.60 |
城市立方花园 | 2 | 177.57 |
振业城 | 1 | 227.14 |
茗萃园三期 | 1 | 84.61 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前