2010年09月24日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-24 | 全市 | 291357036 | 231 | 18580.11 | 15681 | 34054 | 3830238.12 | 0 |
2010-09-24 | 宝安 | 67824767 | 72 | 5374 | 12621 | 8442 | 870924.28 | 0 |
2010-09-24 | 福田 | 14424264 | 10 | 558.83 | 25812 | 4380 | 471827.40 | 0 |
2010-09-24 | 龙岗 | 147568632 | 130 | 10964.05 | 13459 | 11737 | 1213799.71 | 0 |
2010-09-24 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 194423.95 | 0 |
2010-09-24 | 南山 | 61539373 | 19 | 1683.23 | 36560 | 7221 | 960938.85 | 0 |
2010-09-24 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 118323.93 | 0 |
09月24日全市成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 61 | 5469.73 |
招商澜园 | 57 | 4146.64 |
千林山居 | 18 | 1417.07 |
怡龙枫景园 | 12 | 975.62 |
第五园(六期) | 12 | 856.03 |
嘉宏湾花园 | 10 | 839.89 |
中海康城花园 | 9 | 727.72 |
哈尔滨大厦 | 9 | 503.24 |
君汇新天花园 | 8 | 698.32 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 8 | 664.44 |
09月24日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 9 | 503.24 |
皇御苑 | 1 | 55.59 |
09月24日南山成交前十名
|
|
|
君汇新天花园 | 8 | 698.32 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 8 | 664.44 |
田厦翡翠明珠花园 | 3 | 320.47 |
09月24日宝安成交前十名
|
|
|
招商澜园 | 57 | 4146.64 |
金地上塘道花园 | 6 | 455.57 |
玉湖湾花园 | 4 | 355.60 |
天健时尚空间名苑 | 2 | 158.88 |
畔山御景花园 | 2 | 101.17 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 156.14 |
09月24日龙岗成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 61 | 5469.73 |
千林山居 | 18 | 1417.07 |
怡龙枫景园 | 12 | 975.62 |
第五园(六期) | 12 | 856.03 |
嘉宏湾花园 | 10 | 839.89 |
中海康城花园 | 9 | 727.72 |
振业峦山谷花园 | 7 | 565.29 |
公园大地花园 | 1 | 112.70 |
1天前
1天前
1天前
1天前