2010年09月26日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-26 | 全市 | 326988868 | 178 | 14868.55 | 21992 | 35981 | 4072975.33 | 302 |
2010-09-26 | 宝安 | 86254159 | 58 | 5003.61 | 17238 | 8586 | 878215.18 | 71 |
2010-09-26 | 福田 | 9259218 | 7 | 375.70 | 24645 | 4356 | 470644.97 | 53 |
2010-09-26 | 龙岗 | 58645693 | 44 | 3934.59 | 14905 | 13677 | 1462255.60 | 109 |
2010-09-26 | 罗湖 | 12504324 | 6 | 525.57 | 23792 | 1391 | 193775.12 | 0 |
2010-09-26 | 南山 | 151937808 | 56 | 4491.94 | 33825 | 7103 | 950374.61 | 59 |
2010-09-26 | 盐田 | 8387666 | 7 | 537.14 | 15615 | 868 | 117709.85 | 0 |
09月26日全市成交前十名
|
|
|
金地上塘道花园 | 36 | 2590.46 |
太古城花园(北区) | 22 | 1645.62 |
振业峦山谷花园 | 12 | 1041.78 |
第五园(六期) | 12 | 829.67 |
君汇新天花园 | 10 | 862.60 |
太古城花园(北区一期) | 6 | 538.92 |
哈尔滨大厦 | 6 | 320.11 |
怡龙枫景园 | 5 | 480.96 |
田厦翡翠明珠花园 | 5 | 444.62 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 5 | 402.42 |
09月26日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 269.87 |
金翠园 | 2 | 171.26 |
文星阁 | 2 | 84.44 |
09月26日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 6 | 320.11 |
皇御苑 | 1 | 55.59 |
09月26日南山成交前十名
|
|
|
太古城花园(北区) | 22 | 1645.62 |
君汇新天花园 | 10 | 862.60 |
太古城花园(北区一期) | 6 | 538.92 |
田厦翡翠明珠花园 | 5 | 444.62 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 5 | 402.42 |
鸿威海怡湾畔花园 | 3 | 266.58 |
前海豪苑 | 3 | 193.47 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 68.98 |
蛇口花园城五期 | 1 | 68.73 |
09月26日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 5 | 362.50 |
金山碧海花园 | 2 | 174.64 |
09月26日宝安成交前十名
|
|
|
金地上塘道花园 | 36 | 2590.46 |
畔山御景花园 | 4 | 256.36 |
桂景园 | 3 | 587.49 |
高发西岸花园 | 3 | 420.03 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 3 | 294.08 |
招商澜园 | 2 | 134.32 |
金域豪庭 | 2 | 134 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 160.04 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 155.68 |
深物业新华城美花园 | 1 | 135.80 |
09月26日龙岗成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 12 | 1041.78 |
第五园(六期) | 12 | 829.67 |
怡龙枫景园 | 5 | 480.96 |
花语岸花园 | 3 | 227.28 |
君悦龙庭 | 2 | 277.05 |
东方沁园 | 2 | 248.98 |
阳光天健城 | 2 | 194.33 |
摩尔城 | 2 | 176.11 |
中海康城花园 | 2 | 152.34 |
公园大地花园 | 1 | 169.23 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前