10月07日全市一手房成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 68 | 5782.20 |
太古城花园(北区) | 51 | 3824.60 |
玉湖湾花园 | 32 | 2773.41 |
太古城花园(北区一期) | 24 | 2095.88 |
公园大地花园 | 8 | 1281.66 |
万科金色半山花园 | 5 | 434.45 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 5 | 396.47 |
千林山居 | 4 | 409.98 |
招商华侨城曦城 | 3 | 1027.82 |
金地上塘道花园 | 3 | 211.33 |
10月07日罗湖一手房无成交
10月07日福田一手房成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 2 | 74.46 |
10月07日南山一手房成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 68 | 5782.20 |
太古城花园(北区) | 51 | 3824.60 |
太古城花园(北区一期) | 24 | 2095.88 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 5 | 396.47 |
10月07日盐田一手房成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 2 | 153.23 |
10月07日宝安一手房成交前十名
|
|
|
玉湖湾花园 | 32 | 2773.41 |
招商华侨城曦城 | 3 | 1027.82 |
金地上塘道花园 | 3 | 211.33 |
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.56 |
高发西岸花园 | 1 | 185.36 |
福侨花园 | 1 | 64.63 |
天健时尚空间名苑 | 1 | 59.33 |
10月07日龙岗一手房成交前十名
|
|
|
公园大地花园 | 8 | 1281.66 |
万科金色半山花园 | 5 | 434.45 |
千林山居 | 4 | 409.98 |
泽洋园 | 2 | 178.51 |
振业峦山谷花园 | 2 | 178.25 |
摩尔城 | 2 | 169.31 |
景和园 | 2 | 134.24 |
深业紫麟山花园 | 1 | 203.53 |
阳光天健城 | 1 | 145.70 |
中海康城花园 | 1 | 87.26 |
2天前
2天前
2天前
2天前