10月12日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(B区) | 3 | 262.13 |
金山碧海花园 | 2 | 174.09 |
10月12日宝安成交前十名 |
|
|
|
招商华侨城曦城 | 3 | 914.67 |
玉湖湾花园 | 2 | 178.61 |
桃源峰景园 | 1 | 221.30 |
高发西岸花园 | 1 | 200.89 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 156.14 |
金域豪庭 | 1 | 86.36 |
10月12日龙岗成交前十名 |
|
|
|
振业城 | 4 | 983.90 |
公园大地花园 | 4 | 665.34 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.99 |
泽洋园 | 2 | 177.20 |
怡龙枫景园 | 2 | 164.15 |
家和盛世花园 | 2 | 151.88 |
凯旋湾花园(一期) | 1 | 285.63 |
阳光天健城 | 1 | 135.70 |
景和园 | 1 | 84.66 |
花语岸花园 | 1 | 75.99 |
深圳二手房每日成交公示
5小时前
6小时前
6小时前
6小时前