2010年10月15日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-10-15 | 全市 | 180356116 | 102 | 10023.37 | 17994 | 32580 | 3750725.78 | 253 |
2010-10-15 | 宝安 | 58322318 | 41 | 3510.80 | 16612 | 7992 | 827675.21 | 95 |
2010-10-15 | 福田 | 6350492 | 4 | 249.23 | 25480 | 4264 | 465234.80 | 1 |
2010-10-15 | 龙岗 | 55311609 | 35 | 4383.11 | 12619 | 11906 | 1296167.54 | 139 |
2010-10-15 | 罗湖 | 1174717 | 1 | 57.22 | 20530 | 1357 | 191436.65 | 4 |
2010-10-15 | 南山 | 57804632 | 20 | 1745.03 | 33125 | 6284 | 859732.35 | 0 |
2010-10-15 | 盐田 | 1392348 | 1 | 77.98 | 17855 | 777 | 110479.23 | 0 |
10月15日全市成交前十名
|
|
|
桃源峰景园 | 13 | 1283.70 |
玉湖湾花园 | 12 | 1102.74 |
香山里花园(一期) | 10 | 846.23 |
金地上塘道花园 | 8 | 518.36 |
水榭春天花园 | 6 | 456.41 |
振业城 | 5 | 1281.39 |
阳光天健城 | 5 | 775.25 |
田厦翡翠明珠花园 | 4 | 338.38 |
振业峦山谷花园 | 4 | 327.49 |
城市立方花园 | 3 | 279.32 |
10月15日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 1 | 57.22 |
10月15日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 2 | 91.20 |
澳新亚大厦 | 1 | 98.24 |
哈尔滨大厦 | 1 | 59.79 |
2025-09-17 08:17
2025-09-17 08:14
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00