2010年10月31日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-10-31 | 全市 | 144823350 | 86 | 7474.80 | 19375 | 25576 | 2987102.66 | 0 |
2010-10-31 | 宝安 | 52361617 | 12 | 1374.16 | 38104 | 5650 | 626650.36 | 0 |
2010-10-31 | 福田 | 15441367 | 13 | 622.40 | 24809 | 4156 | 457515.37 | 0 |
2010-10-31 | 龙岗 | 70733915 | 58 | 5240.68 | 13497 | 10482 | 1085750.91 | 0 |
2010-10-31 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 189467.42 | 0 |
2010-10-31 | 南山 | 6286451 | 3 | 237.56 | 26463 | 3332 | 531006.06 | 0 |
2010-10-31 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 96712.54 | 0 |
10月31日全市成交前十名
|
|
|
家和盛世花园 | 28 | 2034.43 |
东方瑞景苑 | 13 | 1312.15 |
桃源峰景园 | 8 | 701.94 |
阳光天健城 | 7 | 829.98 |
哈尔滨大厦 | 7 | 347.37 |
朝阳里雅苑 | 4 | 249.10 |
皇御苑 | 4 | 186.87 |
首地容御花园 | 2 | 179.44 |
华海雅苑 | 2 | 124.56 |
澳新亚大厦 | 2 | 88.16 |
10月31日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 7 | 347.37 |
皇御苑 | 4 | 186.87 |
澳新亚大厦 | 2 | 88.16 |
2天前
2天前
2天前
2天前