2010年11月07日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-07 | 全市 | 105304014 | 62 | 5842.84 | 18023 | 25191 | 2922370.02 | 0 |
2010-11-07 | 宝安 | 26763468 | 28 | 2374.60 | 11271 | 5495 | 612264.78 | 0 |
2010-11-07 | 福田 | 5292893 | 4 | 179.65 | 29462 | 3887 | 444858.02 | 0 |
2010-11-07 | 龙岗 | 65779118 | 24 | 2980.60 | 22069 | 10042 | 1027942.37 | 0 |
2010-11-07 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 185917.88 | 0 |
2010-11-07 | 南山 | 7468535 | 6 | 307.99 | 24249 | 3896 | 560247.14 | 0 |
2010-11-07 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 91139.83 | 0 |
11月07日全市成交前十名
|
|
|
城市峰尚花园 | 23 | 1706.37 |
怡龙枫景园 | 6 | 566.28 |
朝阳里雅苑 | 5 | 362.31 |
星河时代花园 | 4 | 1033.64 |
嘉宏湾花园 | 4 | 335.84 |
四季丽晶公寓 | 3 | 149.31 |
澳新亚大厦 | 3 | 136.25 |
畔山御景花园 | 2 | 341.66 |
凤凰花苑 | 2 | 178.60 |
御府名筑花园 | 2 | 145.64 |
11月07日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 3 | 136.25 |
皇御苑 | 1 | 43.40 |
11月07日南山成交前十名
|
|
|
四季丽晶公寓 | 3 | 149.31 |
前海豪苑 | 2 | 116.97 |
万豪御景苑 | 1 | 41.71 |
11月07日宝安成交前十名
|
|
|
城市峰尚花园 | 23 | 1706.37 |
畔山御景花园 | 2 | 341.66 |
凤凰花苑 | 2 | 178.60 |
观湖园 | 1 | 147.97 |
11月07日龙岗成交前十名
|
|
|
怡龙枫景园 | 6 | 566.28 |
朝阳里雅苑 | 5 | 362.31 |
星河时代花园 | 4 | 1033.64 |
嘉宏湾花园 | 4 | 335.84 |
御府名筑花园 | 2 | 145.64 |
振业城 | 1 | 352.71 |
阳光天健城 | 1 | 98.06 |
家和盛世花园 | 1 | 86.12 |
2025-09-17 08:17
2025-09-17 08:14
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00