2010年12月14日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-12-14 | 全市 | 188656512 | 128 | 10726.72 | 17588 | 31731 | 3737288.59 | 240 |
2010-12-14 | 宝安 | 33103427 | 26 | 2369.94 | 13968 | 6387 | 680012.47 | 66 |
2010-12-14 | 福田 | 11741434 | 4 | 359.87 | 32627 | 4662 | 600449.28 | 10 |
2010-12-14 | 龙岗 | 90162223 | 67 | 6041.62 | 14924 | 12166 | 1264466.05 | 107 |
2010-12-14 | 罗湖 | 22853074 | 16 | 909.70 | 25122 | 1497 | 195139.22 | 9 |
2010-12-14 | 南山 | 30025605 | 14 | 998.30 | 30077 | 6347 | 890593.97 | 38 |
2010-12-14 | 盐田 | 770749 | 1 | 47.29 | 16298 | 672 | 106627.60 | 0 |
12月14日全市成交前十名
|
|
|
信义湛宝大厦 | 18 | 1346.29 |
凤凰印象花园 | 13 | 580.05 |
万科金色半山花园 | 11 | 624.38 |
凤凰花苑 | 9 | 758.15 |
御峰园 | 5 | 704.87 |
首创八意府 | 5 | 407.44 |
深业紫麟山花园 | 4 | 782.20 |
君汇新天花园 | 4 | 349.16 |
桃源峰景园 | 4 | 348.42 |
景和园 | 4 | 307.22 |
12月14日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 13 | 580.05 |
兰亭国际公寓 | 2 | 278.35 |
金翠园 | 1 | 51.30 |
12月14日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 3 | 312.38 |
澳新亚大厦 | 1 | 47.49 |