2010年12月20日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-12-20 | 全市 | 305642665.43 | 244 | 19525.03 | 15654 | 32530 | 3755293.44 | 163 |
2010-12-20 | 宝安 | 58071677.43 | 58 | 3039.43 | 19106 | 6027 | 632023.16 | 8 |
2010-12-20 | 福田 | 9767035 | 4 | 289.41 | 33748 | 4626 | 597568.33 | 5 |
2010-12-20 | 龙岗 | 159176960 | 146 | 13368.99 | 11906 | 12329 | 1260927.90 | 118 |
2010-12-20 | 罗湖 | 16224592 | 11 | 668.26 | 24279 | 1447 | 192517.15 | 17 |
2010-12-20 | 南山 | 62402401 | 25 | 2158.94 | 28904 | 7317 | 957336.52 | 11 |
2010-12-20 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 114920.38 | 0 |
12月20日全市成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 85 | 6934.06 |
花乡家园 | 39 | 1677.01 |
万科金色半山花园 | 12 | 753.26 |
御峰园 | 10 | 1368.39 |
凤凰印象花园 | 9 | 475.84 |
铭筑荔苑 | 8 | 690.34 |
桃源峰景园 | 8 | 645.06 |
鸿威海怡湾畔花园 | 8 | 591.32 |
深业紫麟山花园 | 7 | 1216.85 |
海轩广场 | 7 | 367.14 |
12月20日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 9 | 475.84 |
兰亭国际公寓 | 1 | 106.99 |
金翠园 | 1 | 85.43 |
12月20日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 3 | 132 |
四季山水花园二期 | 1 | 157.41 |
12月20日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 8 | 690.34 |
鸿威海怡湾畔花园 | 8 | 591.32 |
德意名居(一期) | 2 | 276.78 |
前海豪苑 | 2 | 144.59 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 157.27 |
君汇新天花园 | 1 | 88.97 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 1 | 87.89 |
侨城馨苑 | 1 | 61 |
四季丽晶公寓 | 1 | 60.78 |
12月20日宝安成交前十名
|
|
|
花乡家园 | 39 | 1677.01 |
桃源峰景园 | 8 | 645.06 |
玉湖湾花园 | 6 | 253.36 |
水榭春天花园 | 4 | 377.53 |
金域豪庭 | 1 | 86.47 |
12月20日龙岗成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 85 | 6934.06 |
万科金色半山花园 | 12 | 753.26 |
御峰园 | 10 | 1368.39 |
深业紫麟山花园 | 7 | 1216.85 |
海轩广场 | 7 | 367.14 |
首创八意府 | 6 | 423.19 |
东方沁园 | 5 | 892.02 |
泽洋园 | 3 | 268.56 |
家和盛世花园 | 3 | 230 |
振业城 | 1 | 257.79 |
深圳二手房每日成交公示
15小时前
1天前
1天前
1天前