2010年12月21日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-12-21 | 全市 | 289908819 | 207 | 16450.79 | 17623 | 34363 | 3902866.06 | 117 |
2010-12-21 | 宝安 | 42542270 | 38 | 2572.53 | 16537 | 7993 | 791816.35 | 13 |
2010-12-21 | 福田 | 29598505 | 19 | 1060.95 | 27898 | 4619 | 597007.67 | 5 |
2010-12-21 | 龙岗 | 145864102 | 117 | 10109.29 | 14429 | 12229 | 1251553.70 | 62 |
2010-12-21 | 罗湖 | 11728821 | 9 | 464.50 | 25250 | 1439 | 191893.06 | 18 |
2010-12-21 | 南山 | 56854043 | 21 | 1994.24 | 28509 | 7302 | 955924.18 | 13 |
2010-12-21 | 盐田 | 3321078 | 3 | 249.28 | 13323 | 781 | 114671.10 | 0 |
12月21日全市成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 40 | 2246.14 |
嘉宏湾花园 | 36 | 2732.81 |
万科金色半山花园 | 20 | 1406.32 |
花乡家园 | 13 | 579.10 |
哈尔滨大厦 | 12 | 500.29 |
铭筑荔苑 | 8 | 693.79 |
桃源峰景园 | 8 | 662.34 |
凤凰印象花园 | 7 | 290.56 |
振业城 | 6 | 1950.12 |
凤凰花苑 | 6 | 476.09 |
12月21日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 7 | 290.56 |
金翠园 | 2 | 173.94 |
12月21日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 12 | 500.29 |
澳新亚大厦 | 4 | 231.68 |
四季山水花园二期 | 3 | 328.98 |
12月21日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 8 | 693.79 |
岸芷汀兰花园 | 5 | 651.25 |
田厦翡翠明珠花园 | 2 | 208.83 |
侨城馨苑 | 2 | 126.75 |
前海豪苑 | 2 | 122.52 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 166.40 |
半山语林公寓 | 1 | 24.70 |
12月21日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.64 |
东港印象家园(B区) | 1 | 74.64 |
12月21日宝安成交前十名
|
|
|
花乡家园 | 13 | 579.10 |
桃源峰景园 | 8 | 662.34 |
凤凰花苑 | 6 | 476.09 |
水榭春天花园 | 3 | 225.02 |
天健时尚空间名苑 | 2 | 138.77 |
财富港大厦 | 2 | 121.66 |
高发西岸花园 | 1 | 185.39 |
城市峰尚花园 | 1 | 74.41 |
福侨花园 | 1 | 68.11 |
玉湖湾花园 | 1 | 41.64 |
12月21日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 40 | 2246.14 |
嘉宏湾花园 | 36 | 2732.81 |
万科金色半山花园 | 20 | 1406.32 |
振业城 | 6 | 1950.12 |
深业紫麟山花园 | 3 | 425.30 |
御峰园 | 3 | 369.37 |
公园大地花园 | 2 | 332.75 |
怡龙枫景园 | 1 | 137.46 |
上品雅园 | 1 | 128.94 |
阳光天健城 | 1 | 95.05 |
深圳二手房每日成交公示