2010年12月26日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-12-26 | 全市 | 227883077 | 160 | 12853.98 | 17729 | 34016 | 3911952.92 | 0 |
2010-12-26 | 宝安 | 14899229 | 14 | 1040.69 | 14317 | 7606 | 833208.98 | 0 |
2010-12-26 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5056 | 625232.73 | 0 |
2010-12-26 | 龙岗 | 170819640 | 122 | 9995.86 | 17089 | 12025 | 1209598.44 | 0 |
2010-12-26 | 罗湖 | 2640627 | 3 | 110.36 | 23927 | 1401 | 189595.83 | 0 |
2010-12-26 | 南山 | 30644963 | 14 | 1113.43 | 27523 | 7161 | 941125.63 | 0 |
2010-12-26 | 盐田 | 8878618 | 7 | 593.64 | 14956 | 767 | 113191.31 | 0 |
12月26日全市成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 70 | 4652.42 |
御峰园 | 15 | 2074.01 |
千林山居 | 14 | 1194.03 |
东港印象家园(B区) | 7 | 593.64 |
铭筑荔苑 | 7 | 584.59 |
泽洋园 | 5 | 324.34 |
玉湖湾花园 | 5 | 250.77 |
桃源峰景园 | 4 | 332.34 |
万科金色半山花园 | 4 | 210.70 |
东方沁园 | 3 | 458.10 |
12月26日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 3 | 110.36 |
12月26日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 7 | 584.59 |
万豪御景苑 | 3 | 120.98 |
田厦翡翠明珠花园 | 2 | 233.28 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
12月26日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 7 | 593.64 |
12月26日宝安成交前十名
|
|
|
玉湖湾花园 | 5 | 250.77 |
桃源峰景园 | 4 | 332.34 |
畔山御景花园 | 3 | 227.24 |
高发西岸花园 | 1 | 160.41 |
凤凰花苑 | 1 | 69.93 |
12月26日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 70 | 4652.42 |
御峰园 | 15 | 2074.01 |
千林山居 | 14 | 1194.03 |
泽洋园 | 5 | 324.34 |
万科金色半山花园 | 4 | 210.70 |
东方沁园 | 3 | 458.10 |
御府名筑花园 | 2 | 178.81 |
中海康城花园 | 2 | 174.34 |
家和盛世花园 | 2 | 143.79 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 234 |
12小时前
12小时前
12小时前
1天前