2010年12月28日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-12-28 | 全市 | 366349075.20 | 235 | 18862.71 | 19422 | 34812 | 3991374.94 | 131 |
2010-12-28 | 宝安 | 99559922 | 58 | 4331.42 | 22986 | 7536 | 828595.59 | 41 |
2010-12-28 | 福田 | 19407152 | 9 | 594.90 | 32623 | 5043 | 624283.06 | 0 |
2010-12-28 | 龙岗 | 179785729.20 | 146 | 11695.32 | 15372 | 13356 | 1327658.87 | 70 |
2010-12-28 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 167740.29 | 10 |
2010-12-28 | 南山 | 67596272 | 22 | 2241.07 | 30162 | 7013 | 930466.45 | 8 |
2010-12-28 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 112630.68 | 2 |
12月28日全市成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 59 | 2912.78 |
千林山居 | 34 | 2844.87 |
花乡家园 | 34 | 1428.82 |
玉湖湾花园 | 9 | 543.28 |
御峰园 | 8 | 1187.63 |
深业紫麟山花园 | 7 | 1099.92 |
信义湛宝大厦 | 7 | 468.36 |
高发西岸花园 | 6 | 1354.16 |
田厦翡翠明珠花园 | 6 | 563.43 |
岸芷汀兰花园 | 5 | 717.34 |
12月28日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 4 | 322.04 |
澳新亚大厦 | 2 | 142.85 |
御河堤花园 | 2 | 70.59 |
皇御苑 | 1 | 59.42 |
12月28日南山成交前十名
|
|
|
田厦翡翠明珠花园 | 6 | 563.43 |
岸芷汀兰花园 | 5 | 717.34 |
铭筑荔苑 | 3 | 261.91 |
前海豪苑 | 3 | 189.23 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 2 | 171.84 |
蛇口花园城五期 | 1 | 138.12 |
德意名居(一期) | 1 | 130.97 |
向南瑞峰花园 | 1 | 68.23 |
12月28日宝安成交前十名
|
|
|
花乡家园 | 34 | 1428.82 |
玉湖湾花园 | 9 | 543.28 |
高发西岸花园 | 6 | 1354.16 |
水榭春天花园 | 2 | 164.64 |
桃源峰景园 | 2 | 158.75 |
招商华侨城曦城 | 1 | 401.85 |
金域豪庭 | 1 | 82.79 |
城市峰尚花园 | 1 | 80.27 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.49 |
龙泽榕园 | 1 | 49.37 |
12月28日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 59 | 2912.78 |
千林山居 | 34 | 2844.87 |
御峰园 | 8 | 1187.63 |
深业紫麟山花园 | 7 | 1099.92 |
信义湛宝大厦 | 7 | 468.36 |
景和园 | 5 | 434.92 |
万科金色半山花园 | 4 | 306.34 |
公园大地花园 | 3 | 514.29 |
十二橡树庄园(一期) | 3 | 327.26 |
首创八意府 | 3 | 264.85 |
深圳二手房每日成交公示
4小时前
4小时前
4小时前
4小时前