12月30日宝安一手房成交前十名 |
|
|
|
花乡家园 | 27 | 1152.47 |
桃源峰景园 | 6 | 485.67 |
凤凰花苑 | 5 | 416.10 |
玉湖湾花园 | 4 | 209.13 |
金域豪庭 | 3 | 246.09 |
高发西岸花园 | 2 | 331.82 |
畔山御景花园 | 2 | 221.30 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 175.16 |
水榭春天花园 | 2 | 154.79 |
华海雅苑 | 2 | 124.56 |
12月30日龙岗一手房成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 43 | 3571.31 |
家和盛世花园 | 22 | 1547.66 |
和谐家园 | 14 | 913.69 |
海轩广场 | 11 | 651.78 |
御峰园 | 10 | 1446.27 |
万科金色半山花园 | 9 | 519.80 |
公园大地花园 | 4 | 668.59 |
首创八意府 | 4 | 354.72 |
信义湛宝大厦 | 4 | 318.37 |
泽洋园 | 4 | 296.95 |
2010年12月30日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2010-12-30 | 宝安 | 112 | 6079.99 | 12548.82 |
2010-12-30 | 福田 | 115 | 7116.56 | 10021.48 |
2010-12-30 | 龙岗 | 118 | 7982.08 | 13220.62 |
2010-12-30 | 罗湖 | 115 | 8378.59 | 11322.43 |
2010-12-30 | 南山 | 91 | 6441.19 | 9217.34 |
2010-12-30 | 盐田 | 17 | 814.78 | 1304.86 |
2010-12-30 | 全市 | 568 | 36813.19 | 57635.55 |