2011年01月06日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-06 | 全市 | 42004559 | 30 | 2013.86 | 20858 | 35655 | 4025600.10 | 343 |
2011-01-06 | 宝安 | 8310042 | 7 | 488.14 | 17024 | 7301 | 811948.27 | 78 |
2011-01-06 | 福田 | 2811763 | 2 | 100.38 | 28011 | 5030 | 622926.94 | 8 |
2011-01-06 | 龙岗 | 9789695 | 7 | 498.71 | 19630 | 14808 | 1408962.16 | 203 |
2011-01-06 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 167447.24 | 12 |
2011-01-06 | 南山 | 21093059 | 14 | 926.63 | 22763 | 6686 | 904385.92 | 34 |
2011-01-06 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 109929.57 | 6 |
01月06日全市成交前十名
|
|
|
鼎胜山邻居 | 11 | 669.55 |
华海雅苑 | 5 | 335.46 |
和谐家园 | 4 | 287.83 |
鼎太风华社区 | 1 | 144.39 |
花语岸花园 | 1 | 85.74 |
景和园 | 1 | 85.53 |
金域豪庭 | 1 | 82.45 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 70.23 |
向南瑞峰花园 | 1 | 68.23 |
哈尔滨大厦 | 1 | 59.90 |
01月06日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 1 | 59.90 |
龙轩豪庭 | 1 | 40.48 |
01月06日南山成交前十名
|
|
|
鼎胜山邻居 | 11 | 669.55 |
鼎太风华社区 | 1 | 144.39 |
向南瑞峰花园 | 1 | 68.23 |
四季丽晶公寓 | 1 | 44.46 |
01月06日宝安成交前十名
|
|
|
华海雅苑 | 5 | 335.46 |
金域豪庭 | 1 | 82.45 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 70.23 |
01月06日龙岗成交前十名
|
|
|
和谐家园 | 4 | 287.83 |
花语岸花园 | 1 | 85.74 |
景和园 | 1 | 85.53 |
海轩广场 | 1 | 39.61 |