2011年01月11日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-11 | 全市 | 277700388 | 183 | 15401.34 | 18031 | 35694 | 4048607.15 | 233 |
2011-01-11 | 宝安 | 135925872 | 83 | 7231.16 | 18797 | 7057 | 794797.90 | 41 |
2011-01-11 | 福田 | 5631549 | 3 | 183.50 | 30690 | 4952 | 614847.38 | 0 |
2011-01-11 | 龙岗 | 77823664 | 62 | 5540.79 | 14046 | 14535 | 1385140.51 | 151 |
2011-01-11 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 189002.46 | 0 |
2011-01-11 | 南山 | 50606308 | 28 | 1968.87 | 25703 | 6624 | 899091.44 | 35 |
2011-01-11 | 盐田 | 7712995 | 7 | 477.02 | 16169 | 1130 | 165727.46 | 0 |
01月11日全市成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 64 | 5541.73 |
首创八意府 | 13 | 1129.85 |
怡龙枫景园 | 10 | 797.13 |
向南瑞峰花园 | 10 | 777.56 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 9 | 711.11 |
和谐家园 | 9 | 673.49 |
阅山华府 | 8 | 658.60 |
深业紫麟山花园 | 7 | 985.49 |
万豪御景苑 | 7 | 279.71 |
泽洋园 | 6 | 476.98 |
01月11日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 3 | 183.50 |
01月11日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 10 | 777.56 |
万豪御景苑 | 7 | 279.71 |
鼎胜山邻居 | 4 | 306.61 |
丽湾商务公寓 | 3 | 136.38 |
岸芷汀兰花园 | 2 | 248.60 |
鼎太风华社区 | 1 | 160.63 |
前海豪苑 | 1 | 59.38 |
01月11日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 6 | 403.62 |
山海阳光园(二期) | 1 | 73.40 |
01月11日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 64 | 5541.73 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 9 | 711.11 |
凤凰花苑 | 4 | 353.03 |
观湖园 | 2 | 399.73 |
金域豪庭 | 2 | 138.45 |
财富港大厦 | 1 | 59.24 |
花乡家园 | 1 | 27.87 |
01月11日龙岗成交前十名
|
|
|
首创八意府 | 13 | 1129.85 |
怡龙枫景园 | 10 | 797.13 |
和谐家园 | 9 | 673.49 |
阅山华府 | 8 | 658.60 |
深业紫麟山花园 | 7 | 985.49 |
泽洋园 | 6 | 476.98 |
花语岸花园 | 3 | 252.78 |
慢城 | 2 | 228.33 |
朝阳里雅苑 | 1 | 94.60 |
嘉宏湾花园 | 1 | 87.88 |
1天前
1天前
1天前
1天前