01月15日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 71 | 6052.09 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 6 | 483.05 |
华海雅苑 | 4 | 286.11 |
玉湖湾花园 | 3 | 128.44 |
福侨花园 | 1 | 75.36 |
01月15日龙岗成交前十名
|
|
|
首创八意府 | 11 | 1038.82 |
振业峦山谷花园 | 10 | 888.28 |
怡龙枫景园 | 7 | 606.06 |
泽洋园 | 5 | 415.15 |
慢城 | 4 | 353.20 |
和谐家园 | 4 | 258.21 |
御峰园 | 3 | 403.55 |
朝阳里雅苑 | 3 | 223.32 |
海轩广场 | 2 | 149.61 |
东方沁园 | 1 | 217.15 |
深圳二手房每日成交公示
17小时前
18小时前
18小时前
18小时前