01月17日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 4 | 464.62 |
东港印象家园(B区) | 2 | 179.08 |
山海阳光园(二期) | 1 | 75.78 |
01月17日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 59 | 4943.24 |
桃源峰景园 | 6 | 505.45 |
玉湖湾花园 | 5 | 288.07 |
凤凰花苑 | 4 | 328.78 |
观湖园 | 2 | 436.23 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 173.92 |
金域豪庭 | 1 | 86.40 |
华海雅苑 | 1 | 72.43 |
福侨花园 | 1 | 64.63 |
财富港大厦 | 1 | 62.46 |
01月17日龙岗成交前十名
|
|
|
东方瑞景苑 | 10 | 765.04 |
千林山居 | 7 | 563 |
首创八意府 | 5 | 431.27 |
怡龙枫景园 | 4 | 339.94 |
和谐家园 | 4 | 262.66 |
阳光天健城 | 3 | 439.38 |
振业峦山谷花园 | 2 | 178.49 |
公园大地花园 | 1 | 164.25 |
御峰园 | 1 | 153.81 |
慢城 | 1 | 140.03 |
8小时前
1天前
1天前
1天前