01月19日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 7 | 733.54 |
东港印象家园(B区) | 7 | 539.34 |
金山碧海花园 | 2 | 174.09 |
01月19日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 129 | 11837.81 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 9 | 670.91 |
桃源峰景园 | 4 | 334.95 |
招商华侨城曦城 | 1 | 409.25 |
观湖园 | 1 | 194.58 |
福侨花园 | 1 | 180.93 |
水榭春天花园 | 1 | 75.04 |
花乡家园 | 1 | 38.02 |
01月19日龙岗成交前十名
|
|
|
东方瑞景苑 | 31 | 3223.05 |
阳光天健城 | 12 | 1371.87 |
深业紫麟山花园 | 8 | 1311.37 |
千林山居 | 7 | 552.63 |
阅山华府 | 7 | 545.34 |
和谐家园 | 6 | 428.61 |
公园大地花园 | 3 | 497 |
振业峦山谷花园 | 3 | 266.80 |
泽洋园 | 3 | 236.95 |
海轩广场 | 3 | 170.05 |
深圳二手房每日成交公示
1小时前
3小时前
3小时前
4小时前