2011年02月07日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-02-07 | 全市 | 8055749 | 8 | 579.28 | 13906 | 34792 | 3934416.75 | 0 |
2011-02-07 | 宝安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179 | 818887.21 | 0 |
2011-02-07 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4838 | 606192.17 | 0 |
2011-02-07 | 龙岗 | 8055749 | 8 | 579.28 | 13906 | 14217 | 1359084.05 | 0 |
2011-02-07 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 163305.32 | 0 |
2011-02-07 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6541 | 839058.95 | 0 |
2011-02-07 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 147889.05 | 0 |
02月07日全市成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 8 | 579.28 |
02月07日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 8 | 579.28 |
深圳二手房每日成交公式