2011年02月09日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-02-09 | 全市 | 67445007 | 39 | 3248.54 | 20762 | 33515 | 3767890.13 | 0 |
2011-02-09 | 宝安 | 23472171 | 4 | 786.58 | 29841 | 5941 | 655136.87 | 0 |
2011-02-09 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4838 | 606192.17 | 0 |
2011-02-09 | 龙岗 | 43972836 | 35 | 2461.96 | 17861 | 14178 | 1356307.77 | 0 |
2011-02-09 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 163305.32 | 0 |
2011-02-09 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6541 | 839058.95 | 0 |
2011-02-09 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 147889.05 | 0 |
02月09日全市成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 25 | 1592.54 |
星河时代花园 | 8 | 609.33 |
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.68 |
首创八意府 | 2 | 260.09 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 155.90 |
02月09日宝安成交前十名
|
|
|
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.68 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 155.90 |
02月09日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 25 | 1592.54 |
星河时代花园 | 8 | 609.33 |
首创八意府 | 2 | 260.09 |
深圳二手房每日成交公示