02月15日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 149.57 |
东港印象家园(B区) | 1 | 114.10 |
02月15日宝安成交前十名
|
|
|
高发西岸花园 | 2 | 363.68 |
藏珑苑 | 1 | 88.22 |
02月15日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 24 | 2012.61 |
摩尔城 | 4 | 410.30 |
首创八意府 | 4 | 354.48 |
怡龙枫景园 | 4 | 354.08 |
千林山居 | 3 | 244.44 |
景和园 | 3 | 220.08 |
和谐家园 | 3 | 214.82 |
阅山华府 | 2 | 144.45 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 218.73 |
十二橡树庄园(一期) | 1 | 195.58 |
深圳二手房每日成交公示
4小时前
1天前
1天前
1天前