02月21日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 5 | 457.02 |
藏珑苑 | 3 | 264.55 |
凤凰花苑 | 3 | 256.49 |
桃源峰景园 | 2 | 177.41 |
玉湖湾花园 | 2 | 83.28 |
招商华侨城曦城 | 1 | 297.70 |
观湖园 | 1 | 241.61 |
畔山御景花园 | 1 | 221.16 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 79.79 |
福侨花园 | 1 | 63.51 |
02月21日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 9 | 744.31 |
千林山居 | 5 | 398.99 |
振业城 | 2 | 538.85 |
御峰园 | 2 | 354.28 |
阳光天健城 | 2 | 234.45 |
中海康城花园(二期) | 2 | 156.24 |
泽洋园 | 2 | 147.04 |
深业紫麟山花园 | 1 | 140.82 |
海轩广场 | 1 | 103.32 |
首创八意府 | 1 | 87.78 |
深圳二手房每日成交公示
4小时前
1天前
1天前
1天前