02月22日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 4 | 252.24 |
财富港大厦 | 3 | 212.91 |
观湖园 | 1 | 241.65 |
玉湖湾花园 | 1 | 89.11 |
凤凰花苑 | 1 | 88.79 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.41 |
金域豪庭 | 1 | 82.51 |
金地上塘道花园 | 1 | 66.59 |
花乡家园 | 1 | 52.58 |
02月22日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 20 | 1479.29 |
海轩广场 | 7 | 511.49 |
千林山居 | 5 | 395.54 |
朝阳里雅苑 | 4 | 284.05 |
泽洋园 | 2 | 179.53 |
家和盛世花园 | 2 | 144.02 |
公园大地花园 | 1 | 164.25 |
慢城 | 1 | 140.03 |
阳光天健城 | 1 | 95.87 |
怡龙枫景园 | 1 | 88.99 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2天前