2011年02月23日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-02-23 | 全市 | 151848458 | 83 | 8030.49 | 18909 | 30569 | 3505464.16 | 153 |
2011-02-23 | 宝安 | 36767049 | 19 | 1678.02 | 21911 | 5755 | 636207.40 | 92 |
2011-02-23 | 福田 | 2803190 | 2 | 107.95 | 25967 | 4695 | 598693.94 | 0 |
2011-02-23 | 龙岗 | 66276438 | 44 | 4812.22 | 13773 | 12263 | 1133371.40 | 46 |
2011-02-23 | 罗湖 | 4023872 | 2 | 172.15 | 23374 | 1232 | 177837.47 | 0 |
2011-02-23 | 南山 | 39308009 | 15 | 1135.77 | 34609 | 5721 | 815403.76 | 0 |
2011-02-23 | 盐田 | 2669900 | 1 | 124.38 | 21466 | 903 | 143950.19 | 6 |
02月23日全市成交前十名
|
|
|
东方瑞景苑 | 15 | 1603.93 |
海轩广场 | 7 | 414 |
展远御珑苑 | 6 | 606.65 |
星河时代花园 | 5 | 390.44 |
阳光天健城 | 4 | 703.16 |
香山里花园(一期) | 4 | 347.77 |
鸿威海怡湾畔花园 | 4 | 299.78 |
金地上塘道花园 | 4 | 259.61 |
振业城 | 2 | 528.59 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 377.77 |
02月23日罗湖成交前十名
|
|
|
鸿隆世纪广场 | 1 | 130.67 |
凤凰印象花园 | 1 | 41.48 |
02月23日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 64.33 |
哈尔滨大厦 | 1 | 43.62 |
02月23日南山成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 4 | 347.77 |
鸿威海怡湾畔花园 | 4 | 299.78 |
蛇口花园城五期 | 2 | 139.65 |
田厦翡翠明珠花园 | 2 | 70.34 |
鼎太风华社区 | 1 | 159.03 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 84.30 |
万豪御景苑 | 1 | 34.90 |
02月23日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 124.38 |
02月23日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 6 | 606.65 |
金地上塘道花园 | 4 | 259.61 |
藏珑苑 | 2 | 175.69 |
财富港大厦 | 2 | 121.70 |
高发西岸花园 | 1 | 260.98 |
凤凰花苑 | 1 | 88.79 |
金域豪庭 | 1 | 86.72 |
畔山御景花园 | 1 | 50.01 |
花乡家园 | 1 | 27.87 |
02月23日龙岗成交前十名
|
|
|
东方瑞景苑 | 15 | 1603.93 |
海轩广场 | 7 | 414 |
星河时代花园 | 5 | 390.44 |
阳光天健城 | 4 | 703.16 |
振业城 | 2 | 528.59 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 377.77 |
深业紫麟山花园 | 2 | 274.20 |
怡龙枫景园 | 2 | 149.19 |
凤冠华庭 | 1 | 98.56 |
阅山华府 | 1 | 87.53 |
2天前
2天前
2天前
2天前