02月24日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 129 |
东港印象家园(B区) | 1 | 71.66 |
02月24日宝安成交前十名
|
|
|
藏珑苑 | 4 | 353.18 |
高发西岸花园 | 1 | 130.93 |
玉湖湾花园 | 1 | 89.51 |
展远御珑苑 | 1 | 56.67 |
02月24日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 11 | 1035.90 |
东方瑞景苑 | 5 | 516.43 |
阳光天健城 | 4 | 517.37 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.57 |
海轩广场 | 3 | 229.06 |
深业紫麟山花园 | 2 | 328.40 |
凤冠华庭 | 2 | 179.70 |
千林山居 | 2 | 160.01 |
朝阳里雅苑 | 2 | 128.81 |
首创八意府 | 1 | 89.43 |
深圳二手房每日成交公示