2011年03月06日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-06 | 全市 | 76545088 | 67 | 4666.31 | 16404 | 29223 | 3301106.03 | 0 |
2011-03-06 | 宝安 | 27122076 | 25 | 1593.87 | 17016 | 5801 | 607686.67 | 0 |
2011-03-06 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366 | 572230.24 | 0 |
2011-03-06 | 龙岗 | 39551367 | 36 | 2756.67 | 14348 | 11822 | 1094190.50 | 0 |
2011-03-06 | 罗湖 | 2919777 | 3 | 123.27 | 23686 | 1184 | 174763.74 | 0 |
2011-03-06 | 南山 | 6951868 | 3 | 192.50 | 36114 | 5136 | 707750.81 | 0 |
2011-03-06 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 144484.07 | 0 |
03月06日全市成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 24 | 1646.80 |
万科金色领域花园(一期) | 16 | 1253.48 |
花乡家园 | 8 | 252.10 |
阳光天健城 | 5 | 630.38 |
凤凰印象花园 | 3 | 123.27 |
首创八意府 | 2 | 177.24 |
海轩广场 | 2 | 83.15 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 128.18 |
振业峦山谷花园 | 1 | 88.31 |
藏珑苑 | 1 | 88.29 |
03月06日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 3 | 123.27 |
03月06日南山成交前十名
|
|
|
岸芷汀兰花园 | 1 | 128.18 |
万豪御景苑 | 1 | 34.90 |
四季丽晶公寓 | 1 | 29.42 |
03月06日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 16 | 1253.48 |
花乡家园 | 8 | 252.10 |
藏珑苑 | 1 | 88.29 |
03月06日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 24 | 1646.80 |
阳光天健城 | 5 | 630.38 |
首创八意府 | 2 | 177.24 |
海轩广场 | 2 | 83.15 |
振业峦山谷花园 | 1 | 88.31 |
怡龙枫景园 | 1 | 74.16 |
朝阳里雅苑 | 1 | 56.63 |
2天前
2天前
2天前
2天前