2011年03月09日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-09 | 全市 | 129980449 | 93 | 7035.72 | 18474 | 28897 | 3271279.10 | 86 |
2011-03-09 | 宝安 | 38402751 | 31 | 2185.18 | 17574 | 5550 | 584349.85 | 18 |
2011-03-09 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366 | 572230.95 | 0 |
2011-03-09 | 龙岗 | 49635661 | 44 | 3372.20 | 14719 | 11803 | 1092221.33 | 41 |
2011-03-09 | 罗湖 | 1038674 | 1 | 41.17 | 25229 | 1181 | 174640.17 | 11 |
2011-03-09 | 南山 | 31338900 | 12 | 952.12 | 32915 | 5086 | 703498.80 | 13 |
2011-03-09 | 盐田 | 9564463 | 5 | 485.05 | 19719 | 911 | 144338 | 3 |
03月09日全市成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 19 | 1483.76 |
星河时代花园 | 14 | 1099.36 |
海轩广场 | 11 | 488.75 |
金地上塘道花园 | 7 | 396.24 |
首创八意府 | 4 | 354.20 |
千林山居 | 4 | 316.34 |
家和盛世花园 | 4 | 267.84 |
山海阳光园(二期) | 3 | 205.18 |
万豪御景苑 | 3 | 141.15 |
玉湖湾花园 | 3 | 128.44 |
03月09日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 41.17 |
03月09日南山成交前十名
|
|
|
万豪御景苑 | 3 | 141.15 |
三湘海尚花园一期 | 2 | 172.87 |
铭筑荔苑 | 2 | 166.45 |
鼎胜山邻居 | 2 | 124.69 |
鼎太风华社区 | 1 | 130.74 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 127.61 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 1 | 88.61 |
03月09日盐田成交前十名
|
|
|
山海阳光园(二期) | 3 | 205.18 |
和亨城市广场 | 2 | 279.87 |
03月09日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 19 | 1483.76 |
金地上塘道花园 | 7 | 396.24 |
玉湖湾花园 | 3 | 128.44 |
藏珑苑 | 2 | 176.74 |
03月09日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 14 | 1099.36 |
海轩广场 | 11 | 488.75 |
首创八意府 | 4 | 354.20 |
千林山居 | 4 | 316.34 |
家和盛世花园 | 4 | 267.84 |
振业城 | 1 | 268.05 |
深业紫麟山花园 | 1 | 140.82 |
泽洋园 | 1 | 130.96 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
阅山华府 | 1 | 80.86 |
6小时前
9小时前
9小时前
10小时前