2011年03月17日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-17 | 全市 | 115694034 | 57 | 5326.54 | 21720 | 29048 | 3274717.36 | 180 |
2011-03-17 | 宝安 | 27969626 | 18 | 1712.05 | 16337 | 5346 | 559555.74 | 125 |
2011-03-17 | 福田 | 16101328 | 3 | 396.73 | 40585 | 4648 | 594868.11 | 4 |
2011-03-17 | 龙岗 | 25017183 | 19 | 1744.46 | 14341 | 11966 | 1105538.61 | 33 |
2011-03-17 | 罗湖 | 1077760 | 1 | 40.52 | 26598 | 1171 | 174138.45 | 0 |
2011-03-17 | 南山 | 39654440 | 12 | 1156.13 | 34299 | 5033 | 698633.74 | 12 |
2011-03-17 | 盐田 | 5873697 | 4 | 276.65 | 21232 | 884 | 141982.71 | 6 |
03月17日全市成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 10 | 625.60 |
向南瑞峰花园 | 6 | 530.89 |
万科金色领域花园(一期) | 4 | 582.92 |
深业紫麟山花园 | 3 | 418.64 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 3 | 241.35 |
展远御珑苑 | 3 | 199.71 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 284.44 |
凤凰花苑 | 2 | 240.79 |
首创八意府 | 2 | 178.09 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
03月17日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 40.52 |
03月17日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 1 | 210.23 |
东方新天地广场 | 1 | 130.90 |
皇御苑 | 1 | 55.60 |
03月17日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 6 | 530.89 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 284.44 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 2 | 166.22 |
03月17日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 153.58 |
山海阳光园(二期) | 2 | 123.07 |
03月17日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 4 | 582.92 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 3 | 241.35 |
展远御珑苑 | 3 | 199.71 |
凤凰花苑 | 2 | 240.79 |
金地上塘道花园 | 2 | 104.13 |
畔山御景花园 | 1 | 170.95 |
藏珑苑 | 1 | 88.31 |
龙泽榕园 | 1 | 45.67 |
华海雅苑 | 1 | 38.22 |
03月17日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 10 | 625.60 |
深业紫麟山花园 | 3 | 418.64 |
首创八意府 | 2 | 178.09 |
振业城 | 1 | 270.80 |
星河时代花园 | 1 | 89.24 |
怡龙枫景园 | 1 | 88.67 |
景和园 | 1 | 73.42 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前