03月19日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 3 | 236 |
山海阳光园(二期) | 1 | 64.07 |
03月19日宝安成交前十名
|
|
|
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 173.12 |
畔山御景花园 | 2 | 167.89 |
桃源峰景园 | 1 | 222.68 |
高发西岸花园 | 1 | 185.39 |
华海雅苑 | 1 | 86.34 |
03月19日龙岗成交前十名
|
|
|
首创八意府 | 4 | 355.93 |
怡龙枫景园 | 4 | 327.12 |
阳光天健城 | 3 | 457.89 |
振业峦山谷花园 | 2 | 179.50 |
泽洋园 | 2 | 148.44 |
阅山华府 | 2 | 145.11 |
海轩广场 | 2 | 138.18 |
御峰园 | 1 | 150.78 |
慢城 | 1 | 140.03 |
星河时代花园 | 1 | 85.94 |
17小时前
17小时前
17小时前
1天前