2011年03月20日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-20 | 全市 | 81937127 | 47 | 4212.66 | 19450 | 28912 | 3263296.15 | 0 |
2011-03-20 | 宝安 | 13748855 | 10 | 735.42 | 18695 | 5312 | 557005.53 | 0 |
2011-03-20 | 福田 | 5732235 | 2 | 171.52 | 33420 | 4643 | 594512.44 | 0 |
2011-03-20 | 龙岗 | 46112090 | 29 | 2874.78 | 16040 | 11896 | 1099039.80 | 0 |
2011-03-20 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 173973.33 | 0 |
2011-03-20 | 南山 | 16343947 | 6 | 430.94 | 37926 | 5014 | 696997.06 | 0 |
2011-03-20 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 141767.99 | 0 |
03月20日全市成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 6 | 535.78 |
首创八意府 | 5 | 442.84 |
中海康城花园 | 4 | 468.46 |
海轩广场 | 4 | 251.73 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 3 | 221.39 |
金地上塘道花园 | 3 | 209.82 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 231.08 |
和谐家园 | 2 | 172.45 |
四季山水花园二期 | 2 | 171.52 |
凤凰花苑 | 2 | 159.76 |
03月20日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 2 | 171.52 |
03月20日南山成交前十名
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 231.08 |
前海豪苑 | 2 | 118.68 |
四季丽晶公寓 | 1 | 46.81 |
万豪御景苑 | 1 | 34.37 |
1天前
1天前
1天前
1天前