2011年03月23日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-23 | 全市 | 112034349.41 | 69 | 5720.12 | 19586 | 28533 | 3237079.37 | 145 |
2011-03-23 | 宝安 | 16078395 | 7 | 702.62 | 22883 | 4902 | 521657.69 | 73 |
2011-03-23 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 594306.81 | 0 |
2011-03-23 | 龙岗 | 46656741.41 | 39 | 3160.96 | 14760 | 12031 | 1116113.66 | 52 |
2011-03-23 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 173537.85 | 1 |
2011-03-23 | 南山 | 42587431 | 21 | 1572.07 | 27090 | 4924 | 690320.75 | 10 |
2011-03-23 | 盐田 | 6711782 | 2 | 284.47 | 23594 | 874 | 141142.61 | 1 |
03月23日全市成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 13 | 925.54 |
侨城馨苑 | 11 | 714.26 |
中海康城花园 | 9 | 748.74 |
向南瑞峰花园 | 9 | 714.29 |
星河时代花园 | 7 | 578.02 |
中海康城花园(二期) | 4 | 297.68 |
首创八意府 | 3 | 347.86 |
展远御珑苑 | 3 | 271.91 |
万科金色领域花园(一期) | 3 | 231.73 |
和亨城市广场 | 2 | 284.47 |
03月23日南山成交前十名
|
|
|
侨城馨苑 | 11 | 714.26 |
向南瑞峰花园 | 9 | 714.29 |
鼎太风华社区 | 1 | 143.52 |
03月23日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 284.47 |
03月23日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 3 | 271.91 |
万科金色领域花园(一期) | 3 | 231.73 |
高发西岸花园 | 1 | 198.98 |
03月23日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 13 | 925.54 |
中海康城花园 | 9 | 748.74 |
星河时代花园 | 7 | 578.02 |
中海康城花园(二期) | 4 | 297.68 |
首创八意府 | 3 | 347.86 |
朝阳里雅苑 | 1 | 94.40 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
千林山居 | 1 | 78.97 |
2天前
2天前
2天前
2天前