03月28日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 13 | 1107.92 |
高发西岸花园 | 3 | 647.02 |
观澜湖比佩亚大宅一期 | 2 | 630.68 |
金地上塘道花园 | 2 | 139.54 |
藏珑苑 | 1 | 87.89 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.41 |
凤凰花苑 | 1 | 70.97 |
03月28日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 5 | 293.57 |
公园大地花园 | 1 | 163.28 |
深业紫麟山花园 | 1 | 149.90 |
嘉宏湾花园 | 1 | 131.18 |
振业峦山谷花园 | 1 | 88.31 |
泽洋园 | 1 | 88.21 |
星河时代花园 | 1 | 85.95 |
朝阳里雅苑 | 1 | 81.57 |
中海康城花园(二期) | 1 | 70.18 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2天前