04月01日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 10 | 854.68 |
展远御珑苑 | 4 | 342.81 |
藏珑苑 | 3 | 264.66 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 173.42 |
金地上塘道花园 | 2 | 142.73 |
玉湖湾花园 | 1 | 88.29 |
04月01日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 5 | 397.03 |
怡龙枫景园 | 3 | 265.76 |
和谐家园 | 3 | 194.27 |
首创八意府 | 2 | 175.42 |
中海康城花园 | 2 | 173.54 |
振业城 | 1 | 270.80 |
海轩广场 | 1 | 98.56 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
阅山华府 | 1 | 88.85 |
家和盛世花园 | 1 | 85.93 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前