2011年04月02日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-04-02 | 全市 | 85548796 | 53 | 4932.64 | 17343 | 28543 | 3245035.11 | 90 |
2011-04-02 | 宝安 | 14268488 | 6 | 611.49 | 23334 | 5297 | 556793.01 | 13 |
2011-04-02 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4631 | 593495.01 | 8 |
2011-04-02 | 龙岗 | 46336005 | 35 | 3402.05 | 13620 | 11904 | 1113127.97 | 48 |
2011-04-02 | 罗湖 | 1857320 | 2 | 75.34 | 24653 | 1139 | 171737.28 | 2 |
2011-04-02 | 南山 | 18356850 | 7 | 634.37 | 28937 | 4779 | 676001.29 | 5 |
2011-04-02 | 盐田 | 4730133 | 3 | 209.39 | 22590 | 793 | 133880.55 | 6 |
04月02日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 9 | 782.23 |
星河时代花园 | 5 | 380.17 |
阅山华府 | 4 | 321.86 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.81 |
怡龙枫景园 | 3 | 250.98 |
侨城馨苑 | 3 | 228.79 |
和亨城市广场 | 3 | 209.39 |
阳光天健城 | 2 | 299.90 |
朝阳里雅苑 | 2 | 190.02 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 103.96 |
04月02日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 75.34 |
04月02日南山成交前十名
|
|
|
侨城馨苑 | 3 | 228.79 |
鼎太风华社区 | 1 | 144.62 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 127.61 |
铭筑荔苑 | 1 | 83.19 |
前海豪苑 | 1 | 50.16 |
04月02日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 3 | 209.39 |
04月02日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 2 | 103.96 |
高发西岸花园 | 1 | 297.84 |
藏珑苑 | 1 | 87.80 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 80.39 |
金地上塘道花园 | 1 | 41.50 |
04月02日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 9 | 782.23 |
星河时代花园 | 5 | 380.17 |
阅山华府 | 4 | 321.86 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.81 |
怡龙枫景园 | 3 | 250.98 |
阳光天健城 | 2 | 299.90 |
朝阳里雅苑 | 2 | 190.02 |
振业城 | 1 | 257.79 |
深业紫麟山花园 | 1 | 150.74 |
慢城 | 1 | 139.69 |
深圳二手房每日成交公示
17小时前
17小时前
17小时前
1天前