2011年04月10日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-04-10 | 全市 | 70250550 | 47 | 4128.65 | 17015 | 27358 | 3104963.45 | 0 |
2011-04-10 | 宝安 | 7316249 | 5 | 464.21 | 15761 | 5036 | 537518.18 | 0 |
2011-04-10 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | 591797.92 | 0 |
2011-04-10 | 龙岗 | 56093434 | 38 | 3432.05 | 16344 | 11580 | 1082537.48 | 0 |
2011-04-10 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 86547.70 | 0 |
2011-04-10 | 南山 | 6840867 | 4 | 232.39 | 29437 | 4768 | 673512.18 | 0 |
2011-04-10 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 133049.99 | 0 |
04月10日全市成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 23 | 1968.35 |
怡龙枫景园 | 3 | 265.51 |
中海康城花园 | 3 | 242.94 |
公园大地花园 | 2 | 333 |
凤凰花苑 | 2 | 240.97 |
香山里花园(一期) | 2 | 162.42 |
中海康城花园(二期) | 2 | 159.16 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 154.15 |
家和盛世花园 | 2 | 143.79 |
万豪御景苑 | 2 | 69.97 |
04月10日南山成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 2 | 162.42 |
万豪御景苑 | 2 | 69.97 |
2天前
2天前
2天前
2天前