04月18日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 2 | 154.15 |
皇御苑 | 1 | 41.99 |
04月18日南山成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 2 | 166.77 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 83.53 |
04月18日宝安成交前十名
|
|
|
高发西岸花园 | 3 | 707.35 |
潜龙曼海宁花园(南区 ) | 1 | 86.71 |
金地上塘道花园 | 1 | 86.30 |
花样年花郡家园 | 1 | 42.69 |
04月18日龙岗成交前十名
|
|
|
东方瑞景苑 | 18 | 1322.71 |
怡龙枫景园 | 4 | 406.49 |
深业紫麟山花园 | 3 | 422.46 |
首创八意府 | 3 | 265.63 |
泽洋园 | 3 | 265.59 |
中海康城花园(二期) | 3 | 238.27 |
嘉宏湾花园 | 2 | 177.23 |
中海康城花园 | 2 | 174.38 |
星河时代花园 | 2 | 151.64 |
和谐家园 | 2 | 129.10 |
2天前
2025-09-25 08:09
2025-09-25 07:00
2025-09-25 07:00