|
|
|
香山里花园(一期) | 10 | 842.68 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 3 | 242.14 |
铭筑荔苑 | 1 | 82.73 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 81.96 |
四季丽晶公寓 | 1 | 44.46 |
04月21日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 279.86 |
东港印象家园(A区) | 1 | 75.89 |
山海阳光园(二期) | 1 | 64.07 |
04月21日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 4 | 359.88 |
华海雅苑 | 1 | 86.34 |
金地上塘道花园 | 1 | 53.95 |
04月21日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 12 | 962.83 |
首创八意府 | 6 | 482.31 |
和谐家园 | 4 | 263.43 |
嘉宏湾花园 | 3 | 266.08 |
景和园 | 3 | 227.02 |
海轩广场 | 3 | 203.24 |
东方瑞景苑 | 3 | 153.11 |
御府名筑花园 | 2 | 179.71 |
公园大地花园 | 1 | 169.25 |
慢城 | 1 | 122.65 |
2天前
2025-09-25 08:09
2025-09-25 07:00
2025-09-25 07:00