04月27日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 10 | 674.39 |
华海雅苑 | 7 | 545.13 |
展远御珑苑 | 3 | 283.88 |
藏珑苑 | 2 | 175.92 |
金域豪庭 | 1 | 85 |
腾阁 | 1 | 41.38 |
城市峰尚花园 | 1 | 37.43 |
04月27日龙岗成交前十名
|
|
|
和谐家园 | 6 | 398.90 |
千林山居 | 4 | 310.77 |
公园大地花园 | 3 | 498.14 |
阅山华府 | 3 | 233.08 |
首创八意府 | 2 | 177.99 |
星河时代花园 | 2 | 151.64 |
御府名筑花园 | 2 | 145.64 |
海轩广场 | 2 | 122.96 |
景和园 | 1 | 73.42 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2025-09-25 08:09
2025-09-25 07:00