2011年04月28日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-04-28 | 全市 | 131558925 | 83 | 5665.62 | 23221 | 27763 | 3184040.91 | 121 |
2011-04-28 | 宝安 | 64027522 | 49 | 2681.82 | 23875 | 6376 | 704107.89 | 11 |
2011-04-28 | 福田 | 10147560 | 3 | 263.79 | 38468 | 4559 | 586986.77 | 18 |
2011-04-28 | 龙岗 | 35847077 | 24 | 1999.77 | 17926 | 10664 | 1000964.89 | 50 |
2011-04-28 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 86716.51 | 0 |
2011-04-28 | 南山 | 17127846 | 5 | 483.65 | 35414 | 4488 | 648964.79 | 29 |
2011-04-28 | 盐田 | 4408920 | 2 | 236.59 | 18635 | 1101 | 156300.06 | 0 |
2011年04月28日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-04-28 | 宝安 | 130 | 7617.98 | 11703.25 |
2011-04-28 | 福田 | 112 | 7100.12 | 8404.89 |
2011-04-28 | 龙岗 | 126 | 9453.28 | 21870.52 |
2011-04-28 | 罗湖 | 83 | 7829.72 | 10094.45 |
2011-04-28 | 南山 | 75 | 6568.32 | 6716.77 |
2011-04-28 | 盐田 | 21 | 1718.24 | 1776.06 |
2011-04-28 | 全市 | 547 | 40287.66 | 60565.94 |
04月28日全市一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
花乡家园 | 38 | 1616.38 |
星河时代花园 | 8 | 638.17 |
和谐家园 | 6 | 457.01 |
魅力时代花园 | 4 | 252.08 |
高发西岸花园 | 2 | 522.06 |
慢城 | 2 | 211.07 |
香山里花园(一期) | 2 | 166.77 |
怡龙枫景园 | 2 | 162.74 |
阅山华府 | 2 | 144.81 |
金地上塘道花园 | 2 | 133.59 |
04月28日罗湖一手房无成交
04月28日福田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
龙轩豪庭 | 2 | 88.97 |
四季山水花园二期 | 1 | 174.82 |
04月28日南山一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
香山里花园(一期) | 2 | 166.77 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 142.22 |
首地容御花园 | 1 | 91.99 |
铭筑荔苑 | 1 | 82.67 |
04月28日盐田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
和亨城市广场 | 1 | 149.57 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.02 |
04月28日宝安一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
花乡家园 | 38 | 1616.38 |
魅力时代花园 | 4 | 252.08 |
高发西岸花园 | 2 | 522.06 |
金地上塘道花园 | 2 | 133.59 |
腾阁 | 1 | 74.44 |
龙泽榕园 | 1 | 45.84 |
城市峰尚花园 | 1 | 37.43 |
04月28日龙岗一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
星河时代花园 | 8 | 638.17 |
和谐家园 | 6 | 457.01 |
慢城 | 2 | 211.07 |
怡龙枫景园 | 2 | 162.74 |
阅山华府 | 2 | 144.81 |
朝阳里雅苑 | 2 | 128.39 |
公园大地花园 | 1 | 167.73 |
凤冠华庭 | 1 | 89.85 |
22小时前
23小时前
23小时前
23小时前