04月29日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 2 | 150.65 |
04月29日宝安成交前十名 |
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 76 | 5016.45 |
高发西岸花园 | 5 | 1167.48 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.71 |
金地上塘道花园 | 1 | 66.59 |
腾阁 | 1 | 41.38 |
花乡家园 | 1 | 40.90 |
华海雅苑 | 1 | 38.22 |
04月29日龙岗成交前十名 |
|
|
|
深业紫麟山花园 | 3 | 422.46 |
和谐家园 | 3 | 265.35 |
景和园 | 3 | 244.79 |
首创八意府 | 2 | 176.93 |
星河时代花园 | 2 | 162.68 |
东方瑞景苑 | 1 | 116.61 |
阅山华府 | 1 | 88.59 |
海轩广场 | 1 | 41.57 |
2天前
2天前
2天前
2天前