2011年05月01日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-01 | 全市 | 20183325 | 12 | 1147.68 | 17586 | 31121 | 3482263.44 | 0 |
2011-05-01 | 宝安 | 1332722 | 1 | 58.40 | 22821 | 6429 | 706365.31 | 0 |
2011-05-01 | 福田 | 2273557 | 1 | 67.39 | 33737 | 4549 | 586153.89 | 0 |
2011-05-01 | 龙岗 | 12804424 | 8 | 896.33 | 14285 | 14009 | 1301670.44 | 0 |
2011-05-01 | 罗湖 | 1051325 | 1 | 41.17 | 25536 | 573 | 86634.04 | 0 |
2011-05-01 | 南山 | 2721297 | 1 | 84.39 | 32247 | 4463 | 645362.48 | 0 |
2011-05-01 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 156077.28 | 0 |
05月01日全市成交前十名
|
|
|
怡龙枫景园 | 3 | 263.28 |
阳光天健城 | 2 | 302.91 |
公园大地花园 | 1 | 166.92 |
首创八意府 | 1 | 86.93 |
铭筑荔苑 | 1 | 84.39 |
家和盛世花园 | 1 | 76.29 |
龙轩豪庭 | 1 | 67.39 |
花乡家园 | 1 | 58.40 |
凤凰印象花园 | 1 | 41.17 |
05月01日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 41.17 |
05月01日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 67.39 |
05月01日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 1 | 84.39 |
05月01日宝安成交前十名
|
|
|
花乡家园 | 1 | 58.40 |
05月01日龙岗成交前十名
|
|
|
怡龙枫景园 | 3 | 263.28 |
阳光天健城 | 2 | 302.91 |
公园大地花园 | 1 | 166.92 |
首创八意府 | 1 | 86.93 |
家和盛世花园 | 1 | 76.29 |
23小时前
23小时前
1天前
1天前