05月13日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 2 | 155.28 |
铭筑荔苑 | 1 | 84.11 |
05月13日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 3 | 180.35 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.02 |
05月13日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 4 | 206.56 |
城市阳光花园 | 3 | 204.52 |
腾阁 | 2 | 134.47 |
高发西岸花园 | 1 | 260.98 |
展远御珑苑 | 1 | 161.36 |
金地上塘道花园 | 1 | 77.30 |
05月13日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 37 | 2157.72 |
中海康城花园(二期) | 30 | 2589.50 |
千林山居 | 22 | 1817.26 |
大都汇大厦 | 14 | 1104.44 |
深业紫麟山花园 | 10 | 1572.52 |
星河时代花园 | 5 | 412.94 |
景和园 | 3 | 258.38 |
慢城 | 2 | 228.46 |
怡龙枫景园 | 2 | 176.16 |
首创八意府 | 2 | 166.70 |
1天前
1天前
1天前
1天前