2011年05月15日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-15 | 全市 | 102781460 | 85 | 6936.62 | 14817 | 29778 | 3346110.55 | 0 |
2011-05-15 | 宝安 | 16345394 | 10 | 797.81 | 20488 | 6187 | 687866.49 | 0 |
2011-05-15 | 福田 | 1968000 | 1 | 69.99 | 28118 | 4495 | 582566.12 | 0 |
2011-05-15 | 龙岗 | 69131439 | 69 | 5619.80 | 12301 | 13089 | 1210554.23 | 0 |
2011-05-15 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 86774.95 | 0 |
2011-05-15 | 南山 | 12856627 | 4 | 359.59 | 35754 | 4161 | 616494.78 | 0 |
2011-05-15 | 盐田 | 2480000 | 1 | 89.43 | 27731 | 1273 | 161853.98 | 0 |
05月15日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 25 | 1678.61 |
中海康城花园(二期) | 22 | 1894.73 |
千林山居 | 14 | 1175.88 |
腾阁 | 6 | 309.26 |
首创八意府 | 5 | 420.36 |
慢城 | 2 | 280.22 |
藏珑苑 | 2 | 256.18 |
岸芷汀兰花园 | 2 | 211.14 |
公园大地花园 | 1 | 170 |
高发西岸花园 | 1 | 162.59 |
05月15日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 69.99 |
05月15日南山成交前十名
|
|
|
岸芷汀兰花园 | 2 | 211.14 |
铭筑荔苑 | 1 | 84.31 |
向南瑞峰花园 | 1 | 64.14 |
05月15日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 89.43 |
05月15日宝安成交前十名
|
|
|
腾阁 | 6 | 309.26 |
藏珑苑 | 2 | 256.18 |
高发西岸花园 | 1 | 162.59 |
城市阳光花园 | 1 | 69.78 |
05月15日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 25 | 1678.61 |
中海康城花园(二期) | 22 | 1894.73 |
千林山居 | 14 | 1175.88 |
首创八意府 | 5 | 420.36 |
慢城 | 2 | 280.22 |
公园大地花园 | 1 | 170 |