05月18日盐田成交前十名
|
|
|
海川阁 | 5 | 205.04 |
和亨城市广场 | 2 | 264.49 |
05月18日宝安成交前十名
|
|
|
腾阁 | 11 | 751.34 |
万科金色领域花园(一期) | 6 | 306.75 |
展远御珑苑 | 2 | 127.94 |
金地上塘道花园 | 1 | 53.70 |
05月18日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 17 | 1621.09 |
和谐家园 | 6 | 399.73 |
景和园 | 5 | 435.18 |
中海康城花园 | 5 | 391.72 |
东方瑞景苑 | 3 | 104.01 |
首创八意府 | 2 | 187.28 |
怡龙枫景园 | 2 | 162.88 |
大都汇大厦 | 2 | 144.96 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 173.35 |
慢城 | 1 | 88.35 |
深圳二手房每日成交公示